Próiseas 1:Scagaire ilmheán scagaire carbóin gníomhachtaithe UF uisce óil díghalraithe.
Próiseas 2:Scagaire ilmheán scagaire carbóin gníomhachtaithe UF-RO uisce íon tionsclaíoch
Cumas próiseála (m³/u) | 1 | 5 | 10 | 30 |
Méid (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
Toilteanas (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
Cumhacht suiteáilte (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
Cumhacht oibriúcháin (KW * h / m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
Cáilíocht eisilteach | Caighdeáin Uisce Óil: Tur≤1NTU, TA: Gan aon cheann, VS: Gan aon cheann, TH≤450, Fe≤0.3, Mn≤0.1, PI≤3, TCG: Gan aon cheann, TBC≤100. |
Nóta: Is le haghaidh tagartha amháin atá na sonraí thuas. Tá na paraiméadair agus an rogha faoi réir deimhnithe frithpháirteach agus is féidir iad a chomhcheangal lena n-úsáid. Is féidir tonnáiste neamhchaighdeánach eile a shaincheapadh.
1. Sábháilteacht agus sláinte
2. Éifeachtach agus glan
3. Cobhsaí agus iontaofa
4. Rialú cliste
5. Comhtháthú agus modúlú
6. Ísealcharbóin agus neamhdhíobhálach don chomhshaol